ご来店不要・ネットで契約! お申込みからご融資まで全てネットで契約。最短30分で審査結果をご回答。
当日中のお振込みも可能。お急ぎの方はネット申込→来店でご契約を。その場でご融資が可能です!
☆実施中のキャンペーンにつきましては、こちらからご確認ください。
アイフル基本情報
| ご 融 資 額 | 300万円以内 ※新規の場合は上限200万円まで | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お 利 息 | 6.8%~18.0%(実質年率) | ||||||||||||||||||||
| 最短振込み日 | 即日 | ||||||||||||||||||||
| 貸付対象者 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、アイフル(株)の基準を満たす方
※なお、お取引期間中に満70歳になられた時点で新たなご融資を停止させていただきます。 |
||||||||||||||||||||
| ご返済方法 | 元金定率リボルビング返済方式 | ||||||||||||||||||||
| 必 要 書 類 | 本人を確認できる書類(運転免許証等) ※50万円超は源泉徴収票等収入を証明するものが必要(慎重審査) |
||||||||||||||||||||
| 保証人 | 担保・・・不要 連帯保証人・・・不要 | ||||||||||||||||||||
| CD・ATM状況 | 全国アイフル店舗・コンビニ・ATM(セブン銀行ATM、ローソンATM、FamilyMart ATM) | ||||||||||||||||||||
| 主な返済例 | 実質年率18.0%で10万円を借り、30日ごとに20回で返済をする場合
※追加借入のない場合に限ります。
|
||||||||||||||||||||
| お申し込み | お申し込みページへ |
会社情報
| 会社名 | アイフル株式会社 |
|---|---|
| 公式サイト | 公式サイトへ |
| 所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(9)第00218号 |


口コミ・評判・レビューを投稿!